Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | VIENNA SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND WWTF |
Entidad financiadora: | VIENNA SCIENCE AND TECHNOLOGY FUND WWTF |
Fecha de inicio: | 01/04/2023 |
Fecha de finalización: | 30/06/2025 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | MOVEMBER FOUNDATION GRANTS |
Entidad financiadora: | MOVEMBER FOUNDATION |
Fecha de inicio: | 01/10/2021 |
Fecha de finalización: | 31/01/2024 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 21/09/2021 |
Fecha de finalización: | 29/07/2022 |
Importe concedido: | 750 |
Tipo de moneda: | EURO |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | CONVOCATORIA DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE SANIDAD, MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL |
Fecha de inicio: | 01/01/2020 |
Fecha de finalización: | 31/12/2022 |
Importe concedido: | 49400 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020-ENTIDADES PRIVADAS |
Entidad financiadora: | AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO - CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD. JUNTA DE ANDALUCÍA |
Fecha de inicio: | 28/12/2019 |
Fecha de finalización: | 30/06/2022 |
Importe concedido: | 105800 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+I BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA |
Fecha de inicio: | 01/01/2018 |
Fecha de finalización: | 31/12/2020 |
Importe concedido: | 312500 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN HORIZONTE 2020 |
Entidad financiadora: | COMISIÓN EUROPEA |
Fecha de inicio: | 01/01/2018 |
Fecha de finalización: | 30/06/2021 |
Importe concedido: | 2.990.000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | EUROPEA |
CAMPOY-MUÑOZ, MARIA DEL PILAR |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA -ITI CADIZ (FUNDACION PROGRESO Y SALUD, BIOMEDICINA) |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
Fecha de finalización: | 29/12/2020 |
Importe concedido: | 312500 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+I BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA |
Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
Fecha de finalización: | 30/12/2020 |
Importe concedido: | 426.501,06 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA -ITI CADIZ (FUNDACION PROGRESO Y SALUD, BIOMEDICINA) |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
Fecha de finalización: | 29/12/2020 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PROGRAMAS VARIOS - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA -ITI CADIZ (FUNDACION PROGRESO Y SALUD, BIOMEDICINA) |
Entidad financiadora: | FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD |
Fecha de inicio: | 30/12/2017 |
Fecha de finalización: | 29/12/2020 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 19/04/2017 |
Importe concedido: | 1.752,00 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 19/01/2017 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROYECTOS DE SALUD |
Entidad financiadora: | GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA. DEPARTAMENTO DE SALUD |
Fecha de inicio: | 02/01/2017 |
Fecha de finalización: | 30/11/2017 |
Importe concedido: | 6000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROYECTO DE SALUD |
Entidad financiadora: | GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA. DEPARTAMENTO DE SALUD |
Fecha de inicio: | 02/01/2017 |
Fecha de finalización: | 30/11/2017 |
Importe concedido: | 9000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
Fecha de inicio: | 01/01/2017 |
Fecha de finalización: | 31/12/2019 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | CONVOCATORIA DE AYUDAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD |
Entidad financiadora: | FIS (INSTITUTO DE SALUD CARLOS III) |
Fecha de inicio: | 01/01/2017 |
Fecha de finalización: | 31/12/2020 |
Importe concedido: | 22.990 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | EUROPEA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 04/11/2016 |
Fecha de finalización: | 03/11/2017 |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 11/10/2016 |
Fecha de finalización: | 30/09/2017 |
Importe concedido: | 1120 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - SUBPROGRAMA ESTATAL GENERACIÓN CONOCIMIENTO. PROYECTOS I+D |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD |
Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
Fecha de finalización: | 31/12/2018 |
Importe concedido: | 14157 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
Fecha de inicio: | 01/01/2016 |
Fecha de finalización: | 31/12/2018 |
Importe concedido: | 63525 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
CAMPOY-MUÑOZ, MARIA DEL PILAR |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/09/2015 |
Fecha de finalización: | 30/09/2016 |
Importe concedido: | 900 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES |
Entidad financiadora: | CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR |
Fecha de inicio: | 01/12/2014 |
Fecha de finalización: | 30/08/2016 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 07/01/2014 |
Fecha de finalización: | 02/06/2014 |
Importe concedido: | 1500 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | ORDEN DE 5 DE ABRIL DE 2013 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD E INNOVACIÓN (BOJA Nº 77 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2013). SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. MODALIDAD DE PROYECTOS DE TEMÁTICA GENERAL. |
Entidad financiadora: | JUNTA DE ANDALUCÍA. SAS.SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA. |
Fecha de inicio: | 23/12/2013 |
Fecha de finalización: | 23/12/2014 |
Importe concedido: | 41.797,92 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | GOBIERNO VASCO. OSAKIDETZA |
Entidad financiadora: | GOBIERNO VASCO. OSAKIDETZA |
Fecha de inicio: | 26/10/2012 |
Fecha de finalización: | 17/07/2013 |
Importe concedido: | 12.000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 02/03/2012 |
Fecha de finalización: | 29/06/2012 |
Importe concedido: | 2.150,72 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III |
Fecha de inicio: | 01/01/2012 |
Fecha de finalización: | 31/12/2014 |
Importe concedido: | 23440,12 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO DE INNOVACION DOCENTE |
Programa: | |
Fecha de inicio: | 01/12/2011 |
Fecha de finalización: | 29/06/2012 |
Importe concedido: | 1750 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Entidad financiadora: | NO SE HAN ENCONTRADO ENTIDADES |
Fecha de inicio: | 13/04/2011 |
Fecha de finalización: | 30/09/2011 |
Importe solicitado: | 7500 |
Importe concedido: | 7500 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | INSTITUTO VASCO DE INNOVACIÓN SANITARIA |
Entidad financiadora: | INSTITUTO VASCO DE INNOVACIÓN SANITARIA. |
Fecha de inicio: | 09/02/2011 |
Fecha de finalización: | 12/09/2012 |
Importe concedido: | 12.000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 01/02/2011 |
Fecha de finalización: | 30/07/2011 |
Importe solicitado: | 3150 |
Importe concedido: | 3150 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROYECTOS DE EXCELENCIA, JUNTA DE ANDALUCÍA |
Entidad financiadora: | CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA. JUNTA DE ANDALUCÍA |
Fecha de inicio: | 01/01/2011 |
Fecha de finalización: | 15/03/2013 |
Importe solicitado: | 62880 |
Importe concedido: | 33690 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
GARCÍA-HERRERA-PÉREZ-BRYAN, JOSE MARÍA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | COMPETITIVO PLAN NACIONAL I+D+I - PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Fecha de inicio: | 01/01/2011 |
Fecha de finalización: | 31/12/2014 |
Importe solicitado: | 52478 |
Importe concedido: | 36905 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | I+D |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Fecha de inicio: | 01/01/2011 |
Fecha de finalización: | 31/12/2014 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 01/01/2011 |
Fecha de finalización: | 31/07/2012 |
Importe solicitado: | 0 |
Importe concedido: | 6000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | EUROPEA |
GARCIA-ALONSO, CARLOS RAMON |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | VII PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, COMISIÓN EUROPEA |
Fecha de inicio: | 01/01/2011 |
Fecha de finalización: | 31/12/2014 |
Importe solicitado: | 0 |
Importe concedido: | 2,999,195.55 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | EUROPEA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME |
Entidad financiadora: | EUROPEAN UNION |
Fecha de inicio: | 01/01/2011 |
Fecha de finalización: | 31/12/2013 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL LA PRINCESA |
Fecha de inicio: | 22/11/2010 |
Fecha de finalización: | 22/02/2011 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 15/07/2010 |
Fecha de finalización: | 15/10/2010 |
Importe solicitado: | 1575 |
Importe concedido: | 1575 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 01/02/2010 |
Fecha de finalización: | 01/10/2010 |
Importe solicitado: | 10000 |
Importe concedido: | 10000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS) |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO |
Fecha de inicio: | 01/01/2009 |
Fecha de finalización: | 31/12/2010 |
Importe solicitado: | 50000 |
Importe concedido: | 28677 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS), MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Entidad financiadora: | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (FIS) |
Fecha de inicio: | 01/01/2009 |
Fecha de finalización: | 31/12/2010 |
Importe solicitado: | 36058 |
Importe concedido: | 36058 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | CONVENIO OTRI ART. 83 LOU |
Entidad financiadora: | AFANAS JEREZ |
Fecha de inicio: | 01/12/2008 |
Fecha de finalización: | 30/09/2010 |
Importe concedido: | 27.840 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 01/09/2008 |
Fecha de finalización: | 31/12/2010 |
Importe solicitado: | 814496 |
Importe concedido: | 449895,39 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | UNIÓN EUROPEA |
POOLE QUINTANA, Mª ISABEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Entidad financiadora: | EXECUTIVE AGENCY FOR HEALTH AND CONSUMERS, EUROPEAN UNION |
Fecha de inicio: | 01/07/2008 |
Fecha de finalización: | 28/02/2011 |
Importe solicitado: | 163000 |
Importe concedido: | 449.960,08 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | EUROPEA |
GARCIA-ALONSO, CARLOS RAMON |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) , MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN |
Fecha de inicio: | 15/01/2008 |
Fecha de finalización: | 15/01/2010 |
Importe solicitado: | 52700 |
Importe concedido: | 23000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | LEONARDO DA VINCI LIFELONG LEARNING PROGRAMME |
Fecha de inicio: | 01/01/2008 |
Fecha de finalización: | 31/01/2010 |
Importe concedido: | 394.057 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | EUROPEA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) , MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN |
Fecha de inicio: | 15/12/2007 |
Importe solicitado: | 18200 |
Importe concedido: | 18200 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 01/07/2007 |
Fecha de finalización: | 31/12/2010 |
Importe solicitado: | 1000000 |
Importe concedido: | 886291 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL |
Fecha de inicio: | 01/06/2007 |
Fecha de finalización: | 30/12/2007 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL |
Fecha de inicio: | 01/05/2007 |
Fecha de finalización: | 30/11/2007 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROYECTOS DE EXCELENCIA, JUNTA DE ANDALUCÍA |
Fecha de inicio: | 11/04/2007 |
Fecha de finalización: | 11/04/2010 |
Importe solicitado: | 77099,96 |
Importe concedido: | 77099,96 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | AUTONÓMICA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 01/01/2007 |
Fecha de finalización: | 31/12/2008 |
Importe solicitado: | 35000 |
Importe concedido: | 35000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EL IMSERSO |
Fecha de inicio: | 01/01/2007 |
Fecha de finalización: | 31/12/2008 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 01/11/2006 |
Importe solicitado: | 40000 |
Importe concedido: | 20000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
MAGALLANES MELERO, TERESA (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | |
Entidad financiadora: | MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL |
Fecha de inicio: | 01/06/2006 |
Fecha de finalización: | 31/12/2006 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS), MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Fecha de inicio: | 23/12/2005 |
Fecha de finalización: | 30/12/2006 |
Importe solicitado: | 714 |
Importe concedido: | 714 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 01/07/2005 |
Fecha de finalización: | 30/09/2007 |
Importe solicitado: | 0 |
Importe concedido: | 35148,43 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | INTERNACIONAL NO UE |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | EXECUTIVE AGENCY OF HEALTH AND CONSUMER (EAHC) |
Entidad financiadora: | COMUNIDAD EUROPEA |
Fecha de inicio: | 01/05/2005 |
Fecha de finalización: | 30/04/2008 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 01/05/2005 |
Fecha de finalización: | 30/04/2008 |
Importe solicitado: | 0 |
Importe concedido: | 57.571,35 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | EUROPEA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | |
Entidad financiadora: | EUROPEAN COMMISSION: EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES |
Fecha de inicio: | 01/01/2005 |
Fecha de finalización: | 30/12/2007 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 01/01/2004 |
Fecha de finalización: | 31/12/2004 |
Importe solicitado: | 0 |
Importe concedido: | 0 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | PROGRAMA LEONARDO DA VINCI |
Fecha de inicio: | 01/11/2003 |
Fecha de finalización: | 31/10/2006 |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 01/11/2003 |
Fecha de finalización: | 31/10/2006 |
Importe solicitado: | 31482 |
Importe concedido: | 31482 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | UNIÓN EUROPEA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS), MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Fecha de inicio: | 01/01/2003 |
Fecha de finalización: | 31/12/2005 |
Importe solicitado: | 103732,04 |
Importe concedido: | 103732,04 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 01/01/2003 |
Fecha de finalización: | 21/12/2003 |
Importe solicitado: | 33000 |
Importe concedido: | 16500 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 01/01/2003 |
Fecha de finalización: | 30/12/2003 |
Importe solicitado: | 10000 |
Importe concedido: | 7000 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS), MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Fecha de inicio: | 01/01/2003 |
Fecha de finalización: | 31/12/2005 |
Importe solicitado: | 48548,66 |
Importe concedido: | 48548,66 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
FERNANDEZ PEREZ, ROSA MARIA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS), MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN |
Fecha de inicio: | 01/01/2003 |
Fecha de finalización: | 31/12/2004 |
Importe solicitado: | 31234,18 |
Importe concedido: | 31234,18 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 15/11/2002 |
Fecha de finalización: | 15/05/2004 |
Importe solicitado: | 3600 |
Importe concedido: | 3600 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | UNIÓN EUROPEA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 01/11/2002 |
Fecha de finalización: | 01/08/2004 |
Importe solicitado: | 0 |
Importe concedido: | 0 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | UNIÓN EUROPEA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 01/11/2002 |
Fecha de finalización: | 01/05/2004 |
Importe solicitado: | 3553,06 |
Importe concedido: | 3553,06 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 20/07/2002 |
Fecha de finalización: | 19/07/2003 |
Importe solicitado: | 9616,19 |
Importe concedido: | 5100 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 20/07/2002 |
Fecha de finalización: | 19/07/2003 |
Importe solicitado: | 10217,2 |
Importe concedido: | 5600 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS,ORGANISMOS PÚBLICOS |
Fecha de inicio: | 01/01/2002 |
Fecha de finalización: | 31/12/2002 |
Importe solicitado: | 40000 |
Importe concedido: | 28403,1 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
POOLE QUINTANA, Mª ISABEL (Miembro del Grupo) |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 01/01/2002 |
Fecha de finalización: | 31/12/2002 |
Importe solicitado: | 41469,83 |
Importe concedido: | 21838 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS, ORGANIMOS PÚBLICOS EUROPEOS |
Fecha de inicio: | 01/12/2001 |
Fecha de finalización: | 01/03/2003 |
Importe solicitado: | 10071 |
Importe concedido: | 10071 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | UNIÓN EUROPEA |
Tipo de Proyecto: | PROYECTO |
Programa: | OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de inicio: | 14/06/2001 |
Fecha de finalización: | 14/10/2001 |
Importe solicitado: | 5709,61 |
Importe concedido: | 5709,61 |
Tipo de moneda: | EURO |
Ámbito: | NACIONAL |
